Главным компонентом окон, являются стеклопакеты. Они очень популярны, так как пользуются большим спросом среди потребителей. Можно выделить ряд преимуществ данных изделий:
Стоимость многофункциональных окон намного выше обычных. Вы хотите купить стеклопакеты для витрин? Тогда отлично вам подойдут противоударные стеклопакеты. При производстве данного изделия применяют специфическое ламинированное стекло - это два пласта стекла и ПВБ-прослойка. Стекло прочнее обычного в пять раз. Если оно разбилось, то частички стекла будут держаться на пленке, что уменьшает риск получения травмы. Взломобезопастность таких оконных систем идеальная и оправдывает свою цену.
Наша стоимость на стеклопакеты от 2.30 до 30.00 рублей.
4м1-10-4м1-10-4м1 двухкамерный |
40.60 руб. |
4м1-10-4м1-10-4и двухкамерный энергосберегающий |
42.40 руб. |
4и-14Ar-4м1-14Ar-4и двухкамерный энергосберегающий с аргоном |
46.35 руб. |
Наименование | Стоимость м2 |
4 м1 стекло |
11.70 руб. |
4м1-16-4м1 однокамерный |
32.90 руб. |
4м1-16-4и однокамерный энергосберегающий |
34.75 руб. |
Не важно какой тип стеклопакета и дополнительные элементы к нему хотите приобрести. Самый важный фактор, который влияет на стоимость, это способность светопрозрачного изделия пропускать солнечные лучи. При выборе продукта нужно учитывать где вы будете его устанавливать, какие температурные режимы в регионе проживания. В основном жители Минска покупают двухкамерные стеклопакеты. Стоимость однокамерных стеклопакетов вполне адекватна для покупателей с невысоким уровнем достатка. Усовершенствованные стеклопакеты представлены в нескольких видах:
Однокамерные стеклопакеты - это два стекла, между которыми есть воздушная камера. Стекла между собою герметично закреплены, с использованием специальных рамок. Между стеклом и профилем располагается специальный материал, который предотвращает запотевание окон, впитывает влагу. Благодаря тому, что стекла герметично закреплены, воздушное пространство в середине стеклопакета служит как термос.
Двухкамерные стеклопакеты - это системы с тремя стеклами и двумя воздушными камерами. Пластиковые окна состоящие из двухкамерных стеклопакетов дадут Вам еще больше тепла в комнате. Благодаря наличию двух воздушных камер, уровень шумоизоляции выше. Двухкамерные стеклопакеты шире, весят больше, чем однокамерные.
Цена мудьтифункциональных стеклопакетов чуть больше обычных. Отлично сохраняют тепло и защищают от ультрафиолета. Если окна размещены с солнечной стороны, но в вашем регионе очень холодные зимы, то такие стеклопакеты вам подойдут идеально.
Если решили заказать окна с двухкамерным стеклопакетом в Минске, тогда звоните в компанию "ОНД".
Варианты остекления | Толщина,мм. | Вес 1 кв.м.,кг | Звукоизоляция,Дб | Коэффициент сопротивления теплопроводности | Коэффициент пропускания света | Коэффициент общего пропускания света |
Однокамерный просто стеклопакет | ||||||
4М1-8-4М1 | 16 | 21,7 | 21 | 0,28 | 0,80 | 0,78 |
4М1-10-4М1 | 18 | 22,13 | 22 | 0,29 | 0,80 | 0,78 |
4М1-12-4М1 | 20 | 22,56 | 23 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar8-4М1 | 16 | 21,7 | 22 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar10-4М1 | 18 | 22,13 | 23 | 0,31 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar12-4М1 | 20 | 22,56 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar16-4М1 | 24 | 23,45 | 25 | 0,34 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-8-К4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,47 | 0,75 | 0,76 |
4М1-10-К4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,49 | 0,75 | 0,76 |
4М1-12-К4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,51 | 0,75 | 0,76 |
4М1-16-К4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-К4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar10-К4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,55 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar12-К4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,57 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar16-К4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,59 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-8-И4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,51 | 0,73 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,53 | 0,73 | 0,51 |
4М1-12-И4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,56 | 0,73 | 0,51 |
4М1-14-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-И4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,57 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar10-И4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar12-И4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,63 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar14-И4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,51 |
Варианты остекления | Толщина, мм. | Вес 1 кв.м., кг | Звукоизоляция, Дб. | Коэффициент сопротивления теплопроводности | Коэффициент пропускания света | Коэффициент общего пропускания света |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-6-4М1-6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,42 | 0,72 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,45 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,352 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,55 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,55 | 0,68 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,61 | 0,68 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,60 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,62 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,68 | 00,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,59 | 0,66 | 0,51 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,61 | 0,66 | 0,51 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,66 | 0,51 |
4М1-16-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,51 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1—Ar6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,64 | 0,66 | 0,51 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,67 | 0,66 | 0,51 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,75 | 0,66 | 0,51 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,80 | 0,66 | 0,51 |
Мы работаем для Вашего комфорта и оправдываем доверие клиентов уже более 20 лет!
Офисы Окна на Дом открыты в 15 городах Беларуси.
Вы можете заказать
расчет окон онлайн
или позвонить по телефону:
+375 (17) 235-00-85
Пожалуйста, для проведения замера заблаговременно обеспечьте доступ к окну!